Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV10KRIL |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | APC SRV1KL-IN |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Efficiency at Full Load (Green mode) | 80 |
Form Factor | Tower Model |
Power Cord Length | 1.5 MTR |
Audible Noise | YES |
Display Type | LCD |
Back Up Time | <10 Mins |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 3 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV3KRIL-IN |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV2KRIL-IN |
Input Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 20 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SURT20KUXIG-IN |
Input Voltage | 230 V 1 phase 415 V 3 phases |
Output Voltage | 230 V 1 phase 415 V 3 phases |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Efficiency at Full Load (Green mode) | 100% |
Dimensions without pack | Package 1 Height 240 mm Package 1 Width 790 mm Package 1 Length 590 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | NA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRVPK001 |
Input Voltage | NA |
Output Voltage | NA |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Efficiency at Full Load (Green mode) | NA |
Operating Relative Humidity and Storage Relative Humidity | NA |
Available SmartSlot Interface Quantity | NA |
Dimensions without pack | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 40 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | E3SUPS40KH |
Input Voltage | 380 V 415 V |
Output Voltage | 380 V 415 V |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 30 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | E3SUPS30KH |
Input Voltage | 230V TO 415 V |
Output Voltage | 230V TO 415V |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Efficiency at Full Load (Green mode) | 100 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV10KUXI-IN |
Input Voltage | 230V - 415 V |
Output Voltage | 220 V 240 V |
Configuration | 3 Phase IN - 1 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 20 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV20KUXI-IN |
Input Voltage | 220 V 230 V 415 V |
Output Voltage | 220 V 240 V |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV6KRIL-IN |
Capacity | 6 KVA |
Input Voltage | 230 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Back Up Time | 10-20 Mins |
Country of Origin | Made in India |
APC Easy UPS On-Line SRV 6000VA RT 230V India - External Battery Pack-24 Months Warranty
APC 6 KVA INBUILT BATTERY
APC SRV6KRIL-IN.
APC Online 6 KVA
APC Easy UPS On-Line SRV 6000VA RT 230V India - External Battery Pack SRV6KRIL-IN
Product Details:
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV3KL-IN |
Capacity | 3 KVA |
Input Voltage | 230 V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Back Up Time | 10-20 Mins |
Battery Backup | Inbuilt |
Country of Origin | Made in India |
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions
APC SRV3KL-IN
APC Online UPS 3 KVA Inbuilt Batteries
SRV3KL-IN
Product Details:
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV3KUXI-IN |
Capacity | 3 KVA |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Online |
Brand | APC |
Model Name/Number | E3SUPS20KH |
Capacity | 20 KVA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 6 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | srv6kl-in |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Efficiency at Full Load (Green mode) | 93 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2.2KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | BVX2200LI-IN |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Additional Information:
Product Details:
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV2KUXI-IN |
Capacity | 2 KVA |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV2KRIL-IN |
Capacity | 2 KVA |
Input Voltage | 230 V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Rack Mounted |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 6 KVA |
Brand | APC |
Model Name/Number | SRV6KUXI-IN |
Input Voltage | 230V |
Output Voltage | 230V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Efficiency at Full Load (Green mode) | 93 |
Additional Information: